曼联与科技巨头达成创纪录球衣协议,将用于老特拉福德扩建。
巴西前锋缺席六周后终于回归,阿尔特塔锋线迎来新选择。
蓝军全场零射正,主场遭遇三连败,距离欧战区已有7分差距。
英超官方公布赛季最佳球员8人候选,最终结果5月揭晓。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV利物浦 | 32 | 22 | 7 | 3 | +42 | 73 |
| 2 | MCI曼城 | 32 | 21 | 6 | 5 | +38 | 69 |
| 3 | ARS阿森纳 | 31 | 20 | 5 | 6 | +30 | 65 |
| 4 | TOT热刺 | 32 | 17 | 8 | 7 | +18 | 59 |
| 5 | AVL阿斯顿维拉 | 32 | 16 | 6 | 10 | +9 | 54 |
数据更新至第32轮,完整积分请点击 积分榜